Boquillas autolimpiables de carburo de tungsteno
| Descripción | Ref. | Paso mm | Caudal a 100 bar (l/min) |
|---|---|---|---|
| 409 | 60002 | 0.23 | 0.25 |
| 411 | 60104 | 0.28 | 0.37 |
| 413 | 60071 | 0.33 | 0.57 |
| 415 | 60072 | 0.38 | 0.72 |
| 417 | 60074 | 0.43 | 0.98 |
| 421 | 60075 | 0.53 | 1.52 |
| 425 | 60076 | 0.63 | 2.13 |
| 427 | 60213 | 0.68 | 2.50 |
| 429 | 60245 | 0.73 | 2.95 |
| 431 | 60078 | 0.78 | 3.42 |
| 435 | 60244 | 0.89 | 4.30 |
| 441 | 60282 | 1.04 | 6.15 |
| 211 | 60112 | 0.28 | 0.37 |
| 215 | 60113 | 0.38 | 0.72 |
| 217 | 60073 | 0.43 | 0.98 |
| 221 | 60115 | 0.53 | 1.52 |
| 231 | 60114 | 0.78 | 3.42 |
