Boquillas de carburo de tungsteno


ACOE MIX / ACOE MIX2
Boquilla Ref. Ángulo Paso mm Paso in Caudal a 100 bar/1450 PSI L/min Caudal a 100 bar/1450 PSI cfm Caudal a 70 bar/1450 PSI en L/min Caudal a 70 bar/1450 PSI cfm
9/40–409 10129 40º 0.23 0.009 0.25 0.0088 0.22 0.0077
11/40–411 10484 40º 0.28 0.011 0.37 0.013 0.33 0.011
13/40-413 10485 40º 0.33 0.013 0.57 0.020 0.45 0.0158
15/40-415 10486 40º 0.38 0.015 0.72 0.0254 0.60 0.0211
21/40-421 10547 40º 0.53 0.021 1.52 0.053 1.33 0.047
25/40-425 10548 40º 0.66 0.025 2.13 0.075 1.85 0.065
9/50-509 10540 50º 0.23 0.009 0.25 0.0088 0.22 0.0077
11/50-511 10541 50º 0.28 0.011 0.37 0.013 0.33 0.011
13/50-513 10542 50º 0.33 0.013 0.57 0.020 0.45 0.0158
15/50-515 10543 50º 0.38 0.015 0.72 0.0254 0.60 0.0211
11/60-611 10544 60º 0.28 0.011 0.37 0.013 0.33 0.011
13/60-613 10545 60º 0.33 0.013 0.57 0.020 0.45 0.0158
15/60-615 10546 60º 0.38 0.015 0.72 0.0254 0.60 0.0211
13/80-813 10586 80º 0.33 0.013 0.57 0.020 0.45 0.0158
15/80-815 10587 80º 0.38 0.015 0.72 0.025 0.60 0.0211
15/90-915 10588 90º 0.38 0.015 0.72 0.025 0.60 0.0211


ACOE MIX1
Boquilla Ref. Ángulo Paso mm Paso in Caudal a 100 bar/1450 PSI L/min Caudal a 100 bar/1450 PSI cfm Caudal a 70 bar/1450 PSI en L/min Caudal a 70 bar/1450 PSI cfm
9/40-423 10355 40º 0.23 0.009 0.25 0.0088 0.22 0.0077
11/40-428 10487 40º 0.28 0.011 0.37 0.013 0.33 0.011
13/40-433 10488 40º 0.33 0.013 0.57 0.020 0.45 0.0158
15/40-438 10489 40º 0.33 0.013 0.57 0.020 0.45 0.0158


Diseñado por