Está en:
ACOE 15-L
-
GAMA
-
OPCIONES DE EMBALAJE
-
SISTEMA
-
APLICACIÓN
CALIDADES
- Cuerpo de aluminio inyectado y pulido.
- Juntas de teflón.
- Pico de fluido y aguja de latón.
- Tolva de 5 l. de poliamida natural.
- Reguladores de producto y abanico.
- Gran comodidad de manejo debido a un diseño ergonómico.
- Fácil desmontaje y fácil mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Paso básico (mm) 2,20
- Presión entrada de aire (bar) 3,5
- Consumo de aire aprox. (l/min.) 275
- Capacidad del depósito (l)(cc) 5 - 5000
- Compresor recomendado (CV) 2-3
- Peso neto (gr) 524
DIMENSIONES
- Dimensiones caja (mm) 285 x 255 x 250
- Peso bruto caja (kg) 1,253
COMPOSICIÓN CAJA
- Pistola mod. ACOE 15 L.
- Llave de mantenimiento.
- Abrazadera.
| Paso Ø mm / in. | Ref. Pistola en caja | Ref. Juego Completo¹ | Ref. Pico de Fluido | Ref. boquilla de aire | Ref. aguja | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. 0AC15LXXX² | ||||||
| 1.40 / 0,055 | 0AC15L140 | 10234-140 | 10256 | 10029 | 10204 | Acabados finos de esmaltes |
| 1.60 / 0,063 | 0AC15L160 | 10234-160 | 10257 | 10029 | 10204 | Esmaltes, lacados y barnizados en madera |
| 1.75 / 0,068 | 0AC15L175 | 10234-175 | 10258 | 10029 | 10205 | Esmaltes, lacados y barnizados en madera |
| 2.00 / 0,078 | 0AC15L200 | 10234-200 | 10259 | 10027 | 10205 | Fondos, aparejos, pinturas plásticas |
| 2.20 / 0,086 | 0AC15L220 | 10234-220 | 10280 | 10027 | 10205 | Imprimaciones, productos densos |
| 2.50 / 0,098 | 0AC15L250 | 10234-250 | 10260 | 10028 | 10275 | Tipo forja, masillas |
| 2.80 / 0,110 | 0AC15L280 | 10234-280 | 10261 | 10028 | 10275 | Tipo forja, masillas |
- NOTA 1: El Juego Completo incluye: tuerca, boquilla, pico de fluido, junta cabeza y aguja
- NOTA 2: XXX indica el paso de la pistola.
