ACOE 15
-
GAMA
-
OPCIONES DE EMBALAJE
-
SISTEMA
-
APLICACIÓN
CALIDADES
- Cuerpo de aluminio inyectado y pulido.
- Juntas de teflón.
- Pico de fluido y aguja de latón.
- Bote de poliamida con antigoteo.
- Reguladores de producto y abanico.
- Gran comodidad de manejo debido a un diseño ergonómico.
- Fácil desmontaje y fácil mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Paso básico (mm) 1,75
- Presión entrada de aire (bar) 3,5
- Consumo de aire aprox. (l/min.) 230 a 270
- Rosca entrada de aire BSP (G) 1/4
- Capacidad del depósito (l)(cc) 3/4 - 750
- Compresor recomendado (CV) 2
- Peso neto (gr) 524
DIMENSIONES
- Dimensiones caja (mm) 230 x 135 x 135
- Peso bruto caja (kg) 0,830
COMPOSICIÓN CAJA
- Pistola mod. ACOE 15.
- Llave de mantenimiento.
- Filtro.
| Paso Ø mm / in. | Ref. Pistola en caja | Ref. Juego Completo¹ | Ref. Pico de Fluido | Ref. boquilla de aire | Ref. aguja | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. 0AC15XXX² | ||||||
| 1.00 / 0,039 | 0AC15100 | 10234-100 | 10309 | 10029 | 10204 | Tintes, acabados finos |
| 1.20 / 0,047 | 0AC15120 | 10234-120 | 10310 | 10029 | 10204 | Tintes, acabados finos |
| 1.30 / 0,051 | 0AC15130 | 10234-130 | 10311 | 10029 | 10204 | Tintes, acabados finos |
| 1.40 / 0,055 | 0AC15140 | 10234-140 | 10256 | 10029 | 10204 | Acabados finos de esmaltes |
| 1.60 / 0,063 | 0AC15160 | 10234-160 | 10257 | 10029 | 10204 | Esmaltes, lacados y barnizados en madera |
| 1.75 / 0,068 | 0AC15175 | 10234-175 | 10258 | 10029 | 10205 | Tapaporos |
| 2.00 / 0,078 | 0AC15200 | 10234-200 | 10259 | 10027 | 10205 | Fondos, aparejos, pinturas plásticas |
| 2.20 / 0,086 | 0AC15220 | 10234-220 | 10280 | 10027 | 10205 | Imprimaciones, aparejos de relleno, productos densos |
| 2.50 / 0,098 | 0AC15250 | 10234-250 | 10260 | 10028 | 10275 | Tipo forja, masillas, colas |
| 2.80 / 0,110 | 0AC15280 | 10234-280 | 10261 | 10028 | 10275 | Tipo forja, masillas, colas |
- NOTA 1: El Juego Completo incluye: tuerca, boquilla, pico de fluido, junta cabeza y aguja
- NOTA 2: XXX indica el paso de la pistola.
